2021年5月新股申购一览 5月10日哪些新股发行
| 股票名称 | 申购日 | 发行量 |
| 三峡能源 | 20210531 | 85.71亿 |
| 神农集团 | 20210519 | 4003万 |
| 齐鲁银行 | 20210517 | 4.58083亿 |
| 东鹏饮料 | 20210517 | 4001万 |
| 海程邦达 | 20210517 | 5131万 |
| 爱慕股份 | 20210514 | 4001万 |
| 百川畅银(创) | 20210514 | 4011万 |
| 奇德新材(创) | 20210513 | 2104万 |
| 九丰能源 | 20210513 | 8296.99万 |
| 泰福泵业(创) | 20210513 | 2270万 |
| 玉马遮阳(创) | 20210513 | 3292万 |
| 三孚新科(科) | 20210512 | 2304.64万 |
| 奥精医疗(科) | 20210511 | 3333.33万 |
| 创益通(创) | 20210510 | 2250万 |
| 浙江新能 | 20210510 | 2.08亿 |
| 诺泰生物(科) | 20210510 | 5329.6万 |
| 康拓医疗(科) | 20210507 | 1451万 |
| 电气风电(科) | 20210507 | 5.33333亿 |
| 亚辉龙(科) | 20210506 | 4100万 |
| 依依股份 | 20210506 | 2358.34万 |



![紫燕百味鸡发布致歉声明 店员偷拿牛肉事件[热点]](http://www.wyjyhs.com/file/upload/202512/25/235837481.jpg)
![成都23岁失联学生遗体已找到 不幸遇难排除刑案[热点]](http://www.wyjyhs.com/file/upload/202512/26/000716311.jpg)

