黄浦区施乐黑白复印机价格,施乐黑白复印机公司,乐印供
基本功能/复印功能
项目  | ApeosPort-V3065  | |||
形式  | 桌面型 / 控制台式  | |||
内存容量  | 4 GB(比较大:4 GB)  | |||
硬盘容量*1  | 大于160 GB(可用空间:128 GB)  | |||
扫描分辨率  | 600 × 600 dpi  | |||
复印分辨率  | 600 × 600 dpi  | |||
预热时间  | 少于32秒、主电源接通时少于22秒(室温23℃)  | |||
原稿尺寸  | 单张纸或书籍的比较大尺寸均为297 × 432 mm(A3, 11 x 17")  | |||
纸张大小  | 比较大  | A3、11 × 17"  | ||
比较小  | A5  | |||
图像缺失宽度  | 顶边 5.0 mm、底边 5.0 mm、左/右 5.0 mm  | |||
纸张重量  | 纸盘  | 60〜256 gsm  | ||
手送纸盘  | 60〜216 gsm  | |||
首页输出时间  | 4.5秒(A4横向)  | |||
连续复印速度  | A4横向/B5横向  | 35 ppm  | ||
A4  | 26 ppm  | |||
B5  | 26 ppm  | |||
B4  | 22 ppm  | |||
A3  | 19 ppm  | |||
纸盘容量  | 标准  | 双纸盘机型:500张 × 2层 + 手送纸盘 100张  | ||
比较大  | 双纸盘机型:1100张 [标准]  | |||
打印功能
连续打印速度  | 与基本功能/复印功能相同  | ||
打印分辨率  | 1200 × 1200 dpi  | ||
接口  | 标准  | Ethernet 1000base-T / 100base-TX / 10base-T、USB2.0  | |
扫描功能
项目  | 内容  | |
形式  | 彩色扫描仪  | |
扫描分辨率  | 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300× 300 dpi、200 × 200 dpi  | |
扫描速度*1  | 自动双面输稿器  | 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm  | 
接口  | 标准  | Ethernet 1000base-T / 100base-TX / 10base-T  | 
自动双面输稿器
项目  | ApeosPort-V 3065  | 
原稿尺寸  | 比较大:A3、11 × 17"  | 
纸张重量  | 38〜128 gsm(双面模式下:50〜128 gsm)  | 
堆叠容量*2  | 110张  | 
进稿速度 (A4横向,单面)  | 黑白:35 ppm  | 
联系人:李先生
手机:13916567030
总机:021-51098007
电子邮箱:humengfh@163.com
QQ:335845174
地址:上海市静安区沪太路520号星沪中文化创意园6号楼
网站地址:http://www.shleyin.com/


